ESG평가

한국기업지배구조원
보도자료
(2022)
연도 | 종합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2022년 | A | A | A | A |
2021년 | A | A | A+ | A |
2020년 | A | B+ | A | A |
한국기업지배구조원
보도자료
(2022)
연도 | 종합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2022년 | A | A | A | A |
2021년 | A | A | A+ | A |
2020년 | A | B+ | A | A |
© Hyundai Department Store. All rights reserved.