인터넷 익스플로러(IE11이하) 모든 서비스 지원이 중단되었습니다. Microsoft Edge, Google Chrome 등 타 브라우저로 접속 바랍니다.
현대백화점그룹의 미래를 만들어 나가는(Generate Future) 현대지에프홀딩스입니다.
| 사내이사 | 사외이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정지선 | 정교선 | 장호진 | 임경구 | 이무원 | 최승순 | 오현주 | |
| 경영(CEO) · 리더쉽 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 리스크 관리 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| ESG운영 · 전략 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 회계 · 재무 · 세무 | 있음 | 있음 | |||||
| 법률 · 규제 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| M&A · 투자 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 독립성 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | |||
| 최초 선임일 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2024.03 | 2026.03 |
| 소속 위원회 | - | - | - | 감사위원회 | 감사위원회 | 감사위원회 | - |
| 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | 내부거래위원회 | - | |||
| - | 사외이사후보 | - | 사외이사후보 | 사외이사후보 | |||
| - | 보상위원회 | 보상위원회 | - | 보상위원회 | |||
| ESG경영위원회 | - | ESG경영위원회 | ESG경영위원회 | ESG경영위원회 | |||
| 출생년도 | 1972 | 1974 | 1962 | 1961 | 1974 | 1960 | 1969 |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 |
| 구 분 | 문항수 | 주요 평가 문항 | 평가결과 (평균점수) |
|---|---|---|---|
| 역할과 책임 | 5개 | 지배구조헌장 수립여부, 경영 이념 등 산업 이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 | 100.0 |
| 이사회 구조 | 8개 | 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 | 87.6 |
| 이사회 운영 | 9개 | 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개, 안건 관련 정보 접근성, 수정 or 반대 여부 등 | 95.6 |
| 이사회 내 위원회 | 11개 | 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사 관련 교육 여부 등 | 96.4 |
| 평가 및 반영 | 3개 | 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 | 98.9 |
| 합 계 | 36개 | 94.9 |
| 구 분 (문항수) |
주요 평가 문항 | 평가결과 (평균점수) |
|---|---|---|
| 성실성 (7ea) |
출석률, 위원회 소속 여부 및 활동 내용, 사전설명회 참석 여부, 관련 규정 숙지 여부 등 | 95.2 |
| 경영 및 윤리의식 (7ea) |
주주 이익 대변 여부, 회사 비전·사업 이해도, 정기소통 여부, 의사결정시 리스크 고려여부 등 | 96.2 |
| 리더십 및 주인의식 (5ea) |
전문지식 활용도, 교육 참여 여부, 회사로부터 관련 경영정보를 제공받는지 여부 등 | 97.3 |
| 합 계 | 96.1 | |