강사명 | 정민희 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지점명 | 무역센터점 | ||||
강의 일시 | 매주 화 12:10-13:30 (지상 11층 1 아트H) | ||||
강의 기간 | 2022.12.06 ~ 2023.01.31 | ||||
강의 횟수 | 8회 | ||||
수강료 | 240,000원 | 재료비 | 0원 | ||
클래스 소개 |
미술시장 트렌드와 2022년 전체적인 전시 리뷰를 살펴보고 미술품 유통 1, 니다. 또한 나의 이미지에 맞고 좋은 에너지를 받을 수 |
||||
준비물 | - | ||||
교재정보 | - | ||||
유의사항 | - | ||||
강좌 취소 및 환불 안내 |
(방문일 기준)
|
번호 | 강의 내용 | 회원 준비물 |
---|---|---|
1 | 2022년 미술시장 주요전시 리뷰 | |
2 | 미술품 유통 구조 | |
3 | 서울옥션 or 케이옥션 프리뷰 | |
4 | 서울옥션 or 케이옥션 프리뷰 | |
5 | 2022 ~ 2023 놓치지 말아야할 추천 전시 설명 | |
6 | 이미지컨설팅을 통한 나에게 맞는 그림 | |
7 | 공공장소 예술산책 | |
8 | Q&A를 통한 미술시장 트렌드 총정리 |
강사명 | 정민희 | ||
---|---|---|---|
강좌명 |
|
||
약력 |
이화여자대학교 마케팅팀 홍보담당 아트컨설턴트 건축물 미술작품 심의위원 미술 컬럼니스트 현, 초빙교수 건축물 경관디자인 심의위원 |
번호 | 수강점 | 기수 | 강의 내용 | 글쓴이 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
입력된 수강 소감이 없습니다. |
회원 또는 휴대번호로 간편하게 강좌신청 하실 수 있습니다.
선택해 주시기 바랍니다.