인사이트 아트뉴스, 아트페어부터 NFT까지

강사명 | 이현배(글로벌 아트 뮤지엄 편집숍 ‘비롯’ 대표) | 지점명 | 무역센터점(137기) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강의일시 | 매주 목 15:00-16:20 (지상 11층 1 아트H) | ||||||
강의기간 | 2022.09.15~2022.10.20 | 수강료 | 108,000원 | ||||
강의횟수 | 6회 | ||||||
강의개요 | 글로벌 아트마켓을 읽는 인사이트 아트뉴스 꾸준히 보다보면 서서히 알게되는 아트 지식, 실시간 글로벌 아트뉴스를 중심으로 알아보는 아트 클래스입니다. 전시 관람부터 거래와 투자, 인테리어까지 아트를 즐기는 다양한 방법을 알아가세요. |
||||||
동영상 | |||||||
취소 및 환불규정 |
(방문일 기준)
|
강의계획서
번호 | 강의내용 | 회원준비물 | 교재정보 |
---|---|---|---|
1 | 지금 해외에 간다면 꼭 봐야하는 전시 | ||
2 | 아트마켓 구성과 특징 : 작가, 갤러리, 옥션 그리고 뮤지엄까지 | ||
3 | 아트테크 VS 아트컬렉팅 | ||
4 | NFT와 크립토 세상 1 : NFT개념과 아트와의 연계성 | ||
5 | NFT와 크립토 세상 2 : 아트 NFT의 가치판단 | ||
6 | 작품을 가장 잘 즐기는 아트인테리어팁 |
추천소감
번호 | 수강점 | 기수 | 강의내용 | 글쓴이 | 등록일 | 추천 | 입력된 수강소감이 없습니다. |
---|