이미지 사진
이미지 사진
| 기간 | 11.20(금) ~ 11.26(목) |
|---|---|
| 장소 | 1층 이벤트 플라자 |
| 점퍼 | 정상가 559,000 원 판매가 268,320 원 |
|---|
| 가디건 | 정상가 299,000 원 판매가 143,520 원 |
|---|
| 스웨터 | 정상가 259,000 원 판매가 145,040 원 |
|---|
| 맨투맨 | 정상가 159,000 원 판매가 76,320 원 |
|---|
| 가디건 | 정상가 213,000 원 판매가 105,120 원 |
|---|
| 가디건 | 정상가 269,000 원 판매가 129,120 원 |
|---|
| 스웨터 | 정상가 219,000 원 판매가 105,120 원 |
|---|
| 스웨터 | 정상가 269,000 원 판매가 150,640 원 |
|---|
이미지 사진