| 기간 | 11.02(월) ~ 11.05(목) |
|---|---|
| 장소 | 3층 대행사장 |
| 블라우스 | 49,000원 ~ |
|---|
| 트렌치코트 | 89,000원 ~ |
|---|
| 니트후드넥 밍크 퍼 조끼 | 정상가 3,490,000원 판매가 1,110,000원 |
|---|
| 롱 코트형 원피스 | 정상가 879,000원 판매가 459,000원 |
|---|
| 롱코트 | 159,000원 ~ |
|---|
| 패딩 | 159,000원 ~ |
|---|
| 자켓 | 99,000원 ~ |
|---|
| 코트 | 149,000원 ~ |
|---|
| 니트 | 59,000원 ~ |
|---|
| 자켓 | 99,000원 ~ |
|---|
| 자켓 | 99,000원 ~ |
|---|
| 패딩 | 79,000원 |
|---|
| 자켓 | 149,000원 |
|---|
| 패딩 | 239,000원 |
|---|
| 숏패딩 | 79,000원 ~ |
|---|
| 핸드메이드자켓 | 139,000원 ~ |
|---|
이미지 사진