| 기간 | 10.12(월) ~ 10.15(목) |
|---|---|
| 장소 | 3층 대행사장 |
| 블라우스 | 49,000원 ~ |
|---|
| 트렌치코트 | 89,000원 ~ |
|---|
| 케이블 집업 가디건 | 정상가 98,000원 판매가 39,000원 |
|---|
| 코듀로이 카라 점퍼 | 정상가 547,000원 판매가 199,000원 |
|---|
| 바지 | 50,000원 ~ |
|---|
| 블라우스 | 70,000원 ~ |
|---|
| 니트 | 79,000원 ~ |
|---|
| 패딩 | 99,000원 ~ |
|---|
| 롱 코트형 원피스 | 정상가 879,000원 판매가 459,000원 |
|---|
| 니트 후드넥 밍크 퍼 베스트 | 정상가 3,490,000원 판매가 1,110,000원 |
|---|
이미지 사진