| 톰그레이하운드 최대 70% |
이미지 사진
이미지 사진
| 기간 | 10.24(금) ~ 10.30(목) |
|---|---|
| 장소 | 지하1층 이벤트 플라자 |
| 톰그레이하운드 최대 70% |
| 코트 | 정상가 1,350,000원 판매가 405,000원 |
|---|
| 무스탕 조끼 | 정상가 3,650,000원 판매가 1,095,000원 |
|---|
| 패딩 | 정상가 1,350,000원 판매가 405,000원 |
|---|
| 점퍼 | 정상가 935,000원 판매가 280,500원 |
|---|
| 폼(FOURM) 최대 80% |
| 니트 | 정상가 615,000원 판매가 123,000원 |
|---|
| 패딩 | 정상가 918,000원 판매가 183,600원 |
|---|
| 맨투맨 | 정상가 228,000원 판매가 45,600원 |
|---|
| 무스탕 | 정상가 2,180,000원 판매가 436,000원 |
|---|
이미지 사진