이미지 사진
이미지 사진
| 기간 | 11.20(금) ~ 11.25(수) |
|---|---|
| 장소 | 1층 야외 행사장(스타벅스앞) |
| 패딩 셔켓 | 정상가 399,000 원 판매가 199,000 원 |
|---|
| 퀄팅 패딩 재킷 | 정상가 599,000 원 판매가 219,000 원 |
|---|
| 경량 다운 점퍼 | 정상가 639,000 원 판매가 349,000 원 |
|---|
| 워싱 다운 점퍼 | 정상가 639,000 원 판매가 289,000 원 |
|---|
| 패턴 스웨터 | 정상가 279,000 원 판매가 99,000 원 |
|---|
| 릴렉스 데님 팬츠 | 정상가 239,000 원 판매가 99,000 원 |
|---|
| 파일럿 코트 | 351,000 원 ~ |
|---|
| 점퍼 | 199,800 원 ~ |
|---|
| 재킷 | 210,600 원 ~ |
|---|
| 니트 | 129,000 원 ~ |
|---|
| 바지 | 107,500 원 ~ |
|---|
| 점퍼 | 215,600 원 ~ |
|---|
| 코트 | 319,600 원 ~ |
|---|
| 하루 숄더 니트 | 99,000 원 ~ |
|---|
이미지 사진