| 기간 | 11.13(금) ~ 11.29(일) |
|---|---|
| 장소 | 해당 매장 |
| 최대 60% |
| [8F] 리빙 | 더코지네스트(~20%) |
|---|
| 최대 50% |
| [8F] 리빙 | 모비엘 / 더하우스(~20%) / 로라애슐리 |
|---|
| 최대 40% |
| [3F] 슈즈 | 고세(~20%) |
|---|
| [4F] 영패션 | 시티브리즈(~20%) / 아티드(~20%) |
|---|
| [4F] 스포츠 | 아디다스(~30%) |
|---|
| [5F] 아동 | 아디다스 키즈(~30%) |
|---|
| [8F] 리빙 | 웨지우드(~10%) / 설베딩(~30%) |
|---|
| 최대 30% |
| [1F] 선글라스 | DK선글라스(~20%) / KA선글라스(~20%) / TEK선글라스(~20%) |
|---|
| [2F] 액세서리 | 루첸리 |
|---|
| [3F] 여성·슈즈 | 바네사브루노 / 락포트 |
|---|
| [4F] 영패션 | 게스 언더웨어 / 디스이즈네버댓 / 마리떼프랑소와저버 |
|---|
| [5F] 아동·잡화 | 매직에디션 / 만다리나덕(~10%) |
|---|
| [7F] 남성패션 | 듀퐁셔츠(~10%) |
|---|
| [8F] 리빙 | 드부이에(~10%) / 스타우브(~10%) / 발릴라꼬띠(~20%) |
|---|
| [B1] 패션잡화 | 헨리코튼스카프(~20%) |
|---|
| 최대 20% |
| [1F] 선글라스 | 룩선글라스 / 룩소티카 선글라스 |
|---|
| [2F] 액세서리 | 다이아미 / 미꼬 / 비체(~10%) / 티르리르 / 가치 |
|---|
| [3F] 슈즈 | 소다 / 닥스 슈즈 |
|---|
| [5F] 아동 | 토이트론(~10%) / 에뜨와 |
|---|
| [7F] 남성패션 | 빨질레리 |
|---|
| [8F] 리빙 | 광주요 크래프트 / 빌레로이앤보흐 / 피터리드 / 바세티 / 알레르망 |
|---|
| [B1] 패션잡화 | 비비안스타킹 / 루이까또즈우양산 / 닥스모자 / 그레비모자(~10%) / 폴로양말(~10%) |
|---|
| 최대 10% |
| [2F] 액세서리 | 제이에스티나 |
|---|
| [5F] 잡화 | 쌤소나이트 |
|---|
| [7F] 남성패션 | 브룩스브라더스 |
|---|
| [8F] 리빙 | 홈웍스 / 포커시스홈 |
|---|
| 최대 30% |
| [2F] 해외패션 | 헬렌카민스키 / 파비아나필리피 / 배리 / 겐조(~50%) / 페델리 |
|---|
| [4F] 스포츠 | 나이키 |
|---|
이미지 사진