| 명품 7% 혜택 |
이미지 사진
이미지 사진
| 장소 | 해당 매장 |
|---|---|
| 명품 7% 혜택 |
| 기간 | 11.1(일) ~ 11.30(월) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 300 / 500 / 700 / 1,000 / 2,000 / 3,000 / 5,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 21 / 35 / 49 / 70 / 140 / 210 / 350만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 발렌시아가 / 보테가베네타 / 미우미우 / 발렌티노 / 로에베 / 구찌 / 생로랑 / 톰브라운 / 다미아니 / 프라다 |
|---|
| 기간 | 11.1(일) ~ 11.30(월) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000 / 2,000 / 3,000 / 5,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 14 / 21 / 35 / 49 / 70 / 140 / 210 / 350만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 버버리 / 토즈 / 페라가모 |
|---|
| 화장품 최대 7% 혜택 |
| 기간 | 11.20(금) ~ 11.22(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 20 / 40만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 1 / 2만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 화장품 참여 브랜드(*일부 브랜드 제외) |
|---|
| 기간 | 11.20(금) ~ 11.22(일) |
|---|
| 증정기준 | 현대백화점카드로 단일 브랜드에서 60 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 4 / 7 / 14 / 21 / 35 / 70만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 화장품 참여 브랜드 (*일부 브랜드 제외) |
|---|
이미지 사진