| 가구 최대 15% 혜택 |
이미지 사진
이미지 사진
| 장소 | 해당 매장 |
|---|---|
| 가구 최대 15% 혜택 |
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 15 / 30 / 45 / 75 / 105 / 150만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 지누스 / 베르판 / 루이스폴센 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 30 / 45 / 75 / 105 / 150만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 씰리 / 에이스프리미엄스토어 / 바이리네(~10.31) |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 12만 5천 / 25 / 37만 5천 / 62만 5천 / 87만 5천 / 125만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 두오모라이팅 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 25 / 37만 5천 / 62만 5천 / 87만 5천 / 125만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 에싸 / 웨스트엘름 / 템퍼 / 나뚜찌 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 10 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 칼한센앤선 / 무브먼트랩 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 20 / 30 / 50 / 70 / 100만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 시몬스 / 리네로제 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 15 / 22만 5천 / 37만 5천 / 52만 5천 / 75만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | USM |
|---|
| 가전 최대 5% 혜택 |
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 500 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 14 / 21 / 35 / 49 / 70만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 바디프랜드 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 200 / 300 / 400 / 500 600 / 700 / 1,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 15 / 22만 5천 / 30 / 37만 5천 / 45 / 52만 5천 / 75만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 세라젬 (11.1부터 10% 증정) |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 60 / 100만원
이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 3 / 5만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 로보락 |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300 / 500만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 5 / 10 / 15 / 25만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | DJI |
|---|
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 60 / 80 / 100만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 3 / 4 / 5만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 다이슨 |
|---|
| 홈데코 최대 2.5% 혜택 |
| 기간 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
|---|
| 증정기준 | 현대백화점 카드로 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300 / 500만원 이상 구매 시 (구매 금액 50% 인정) |
|---|
| 증정혜택 | 5 / 10 / 15 / 25만
H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | HBYH(발롱드파리, 제네바) |
|---|
이미지 사진