| 가전 최대 7.5% 혜택 |
이미지 사진
이미지 사진
| 장소 | 해당 매장 |
|---|---|
| 가전 최대 7.5% 혜택 |
| 기간 | 10.01(목) ~ 10.31(토) |
|---|
| 증정기준 | 단일 브랜드에서 300 / 500 / 700 / 1,000 / 1,500 / 2,000만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 22만 5천 / 37만 5천 / 52만5천 / 75만 / 112만 5천 / 150만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 삼성 / LG |
|---|
| 유·아동 7% 혜택 |
| 기간 | 10.16(금) ~ 10.18(일) |
|---|
| 증정기준 | 현대백화점카드로 단일 브랜드에서 20 / 40 / 60 / 80 / 100만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 1만5천 / 3만 / 4만 / 5만5천 / 7만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | THE ANIMALS OBSERVATORY / 뉴발란스 키즈 / 랄프로렌칠드런 / 리틀그라운드 / 매직에디션 / 무냐무냐 / 스토케 / 아이러브제이 / 아프리콧스튜디오 / 젤리멜로 / 캐리마켓 |
|---|
| 기간 | 10.16(금) ~ 10.18(일) |
|---|
| 증정기준 | 현대백화점카드로 단일 브랜드에서 100 / 200 / 300만원 이상 구매 시 |
|---|
| 증정혜택 | 7 / 14 / 21만 H.Point 적립 |
|---|
| 해당 매장 | 에뜨와 / 압소바 / 스토케 / 낫쏘빅(위펫) |
|---|
이미지 사진