인재육성 및 채용(임직원 다양성 지표)
1. 성별 채용 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 506 | 100.0% | 311 | 100.0% | |
남성 | 98 | 19.4% | 52 | 16.7% | |
여성 | 408 | 80.6% | 259 | 83.3% |
2. 연령별 채용 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 506 | 100.0% | 311 | 100.0% | |
20대 | 455 | 89.9% | 265 | 85.2% | |
30대 | 39 | 7.7% | 33 | 10.6% | |
40대 이상 | 12 | 2.4% | 13 | 4.2% |
3. 인턴 채용 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
인턴 인원 계 | 150 | - | 61 | - | ㆍ20년 상반기 1회, 21년 상반기/하반기 각 1회 진행 |
정규 전환율 | 146 | 97.3% | 61 | 100% | ㆍ자발적 인턴 포기자 제외 |
4. 이직 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
총 이직 계 | 352 | - | 239 | - | |
자발적 이직 계 | 325 | 10.5% | 214 | 7.2% | |
선임 이상 | 65 | 2.1% | 40 | 1.3% | |
전문직 이하 | 260 | 8.4% | 174 | 5.8% | ㆍ'개인사정' 퇴사자 수 / 전체 인원 수 기준 |
5. 성별 인력 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 3108 | 100.0% | 2977 | 100.0% | |
남성 | 1316 | 42.3% | 1293 | 43.4% | |
여성 | 1792 | 57.7% | 1684 | 56.6% |
6. 연령별 인력 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 3108 | 100.0% | 2977 | 100.0% | |
20대 | 1038 | 33.4% | 1007 | 33.8% | |
30대 | 1286 | 41.4% | 1210 | 40.6% | |
40대 | 486 | 15.6% | 505 | 17.0% | |
50대 | 276 | 8.9% | 240 | 8.1% | |
60대 이상 | 22 | 0.7% | 15 | 0.5% |
7. 학력별 인력 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 3108 | 100.0% | 2977 | 100.0% | |
석사이상 | 49 | 1.6% | 58 | 1.9% | |
대졸 | 1615 | 52.0% | 1739 | 58.4% | |
초대졸 이하 | 1444 | 46.5% | 1180 | 39.6% |
8. 직군별 인력 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 3108 | 104.4% | 2977 | 100.0% | |
임원 | 46 | 1.5% | 44 | 1.5% | |
사무직 | 2779 | 93.3% | 2627 | 88.2% | |
서비스직 | 275 | 9.2% | 299 | 10.0% | |
기타직 | 8 | 0.3% | 7 | 0.2% | ㆍ 소속 양궁단 外 |
9. 여성 임원 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
여성 임원 | 5 | 0.3% | 5 | 0.3% | ㆍ여성 임원 / 전체 여성 임직원 비율 |
10. 성별 간부사원 현황
구분 | 2019 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 718 | 100.0% | 688 | 100.0% | |
남성 | 607 | 84.5% | 599 | 87.1% | ㆍ과장 이상 ~ 임원 기준 |
여성 | 111 | 15.5% | 89 | 12.9% |
11. 장애인 고용 현황
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
장애인 근로자 계 | 75 | 3.0% | 71 | 3.1% | ㆍ고용률 : (전체 장애인 + 중증 장애인)/상시근로자수 연인원 기준 |
12. 육아휴직 사용 현황
※ 인원 수 집계 : 2021. 12 기준 / 직접 고용인원 중 재직·휴직자 기준 / 계약직 포함, 아르바이트 제외
구분 | 2021 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | ||
계 | 110 | 100.0% | 82 | 100.0% | |
남성 | 3 | 2.7% | 5 | 6.1% | ㆍ해당년도 육아휴직 발령 인원 기준 |
여성 | 107 | 97.3% | 77 | 93.9% | ㆍ산전후휴가(100일, 유급) 限 사용자 제외 |