투자정보 본문

재무하이라이트

하단의 요약재무정보는 투자자의 편의를 위해 작성되었습니다.
본 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자시 책임은 투자자 본인에게 있으니 주의 하시기 바랍니다.

연결기준

(단위 : 억원, %)
재무 하이라이트
연도 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 41,876 42,075 50,141 35,724 22,732
영업이익 2,840 3,035 3,209 2,644 1,359
당기순이익 8 398 1,860 2,334 1,051
자산총계 112,177 117,126 120,692 89,692 87,070
부채총계 49,833 54,335 57,020 37,436 36,747
부채비율 79.9 86.5 89.6 71.6 73.0
자기자본이익률 - - 3.7 4.4 1.7
작성기준
  • 2009년 이전: K-GAAP 개별기준재무제표 / 2010년 이후: K-IFRS 연결기준재무제표