IR Contact?��?�? /></a>
		<a href=English ?�本�?
Home > 财务情?? > 貸借對?�表

貸借對?�表

以�?�供?????�企业信�??增??信�?�?��?�高企业?�价值。

?�代?�货?�????

(?�位 : 亿韩元)
?��?/th> 2010�?br />(K-GAAP个别财?�报表) 2011�?br />(K-IFRS?�并财?�报表) 2012�?br />(K-IFRS?�并财?�报表)
资产总�? 30,483 47,201 54,001
流?��?�?/th> 4,500 8,487 12,742
?�流?��?�?/th> 25,983 38,714 41,258
负?�总�? 10,242 11,324 12,449
流?��???/th> 8,145 8,145 11,380
?�流?��???/th> 2,098 6,953 9,186
资?�总�? 20,241 28,924 32,365
资?�金 1,136 1,170 1,170
资?�盈余?� 5,286 1,621 1,621
资?��???/th> ??36 ??06 ??06
?��?综合?�?� 970 773 757
?�润?�余 13,585 21,565 25,022

?�货?�?�部�? /></h4>

				<div class=(?�位 : 亿韩元)

?� ?� 2010�?br />(K-GAAP个别财?�报表 ) 2011�?br />(K-IFRS个别财?�报表 ) 2012�?br />(K-IFRS个别财?�报表 )
资产总�? 50,217 54,732 61,329
?�代?�货?�???? (个别财?�报表) 32,839 35,229 38,911
Han Moo Shopping CO.,Ltd.,(?? 11,980 13,504 16,025
?�代�?�??? 5,398 5,995 6,393
负?�总�? 14,930 18,320 21,540
?�代?�货?�???? (个别财?�报表) 11,007 13,478 15,104
Han Moo Shopping CO.,Ltd.,(?? 2,802 3,604 5,267
?�代�?�??? 1,120 1,238 1,169
资?�总�? 35,287 36,412 39,789
?�代?�货?�???? (个别财?�报表) 21,831 21,751 23,807
Han Moo Shopping CO.,Ltd.,(?? 9,179 9,903 10,758
?�代�?�??? 4,278 4,757 5,224

?�?�货?�?�部�? /></h4>

				<div class=(?�位 : 亿韩元)

?� ?� 2010�?br />(K-GAAP个别财?�报表 ) 2011�?br />(K-IFRS个别财?�报表 ) 2012�?br />(K-IFRS个别财?�报表 )
资产总�? 33,643 46,590 49,758
?�代Home Shopping Inc.,(?? 9,441 11,398 13,058
?�代Green Food Inc.,(?? 13,925 14,722 15,104
H C N 7,398 5,958 5,841
??他 2,878 14,512 15,755
负?�总�? 7,394 9,827 10,391
?�代Home Shopping Inc.,(?? 2,237 2,706 3,317
?�代Green Food Inc.,(?? 2,470 3,293 3,266
H C N 1,768 1,587 925
??他 919 2,241 2,883
资?�总�? 26,249 36,763 39,367
?�代Home Shopping Inc.,(?? 7,205 8,693 9,741
?�代Green Food Inc.,(?? 11,455 11,430 11,839
H C N 5,630 4,372 4,916
??他 1,959 12,268 12,871

  • ?�代Food System Inc.,: 2010�?7?�被�?�代Green Food Inc.,(???��?/li>
  • ?�代F&G: 2011�??��??�代Green Food Inc.,(???�并�?定
  • ?�代HCN: ?�代HCN(??以�? 8�?SO?�一?�算?�准
  • ?��?: ?�代Dream Tour, ?�代LED ?��?